webinventoryreportTGP1
To place an order or inquire on inventory call 1-888-278-4682
*All items subject to prior sale
Turned, Ground & Polished
Size | Grade | Weight (Lbs.) |
.4719 | 1045 | 8,063 |
.4995 | 1045 | 8,368 |
.6245 | 1045 | 4,198 |
.7495 | 1045 | 13,780 |
.7869 | 1045 | 17,471 |
.8745 | 1045 | 9,105 |
.9837 | 1045 | 5,602 |
.9837 | 4140HT | 4,705 |
.9995 | 1045 | 1,562 |
.9995 | 1045 | 25,392 |
.9995 | 4140HT | 6,777 |
1.1245 | 1045 | 42,785 |
1.1806 | 1045 | 10,847 |
1.1806 | 4140HT | 4,602 |
1.1811 | 304SS | 3,893 |
1.1870 | 1045 | 31,814 |
1.2495 | 1045 | 3,160 |
1.2495 | 4140HT | 17,474 |
1.250 | 1018 | 5,115 |
1.3745 | 1045 | 24,357 |
1.4370 | 1045 | 6,749 |
1.4370 | 1045 | 28,577 |
1.4370 | 4140HT | 2,273 |
1.4956 | 1045 | 512 |
1.4995 | 1045 | 72,838 |
1.4995 | 4140HT | 8,072 |
1.5743 | 1045 | 22,120 |
1.6245 | 1045 | 16,282 |
1.6870 | 1045 | 18,437 |
1.7323 | 1045 | 99 |
1.7495 | 1045 | 35,006 |
1.7495 | 4140HT | 10,497 |
1.7711 | 1045 | 3,965 |
1.9370 | 1045 | 28,463 |
1.9370 | 4140HT | 16,668 |
1.968 | 1045 | 16,778 |
1.968 | 4140HT | 5,785 |
1.9995 | 1045 | 33,362 |
1.9995 | 4140HT | 2,082 |
2.1870 | 1045 | 83,195 |
2.1870 | 4140HT | 4,368 |
2.2495 | 1045 | 52,206 |
2.2495 | 4140HT | 5,839 |
2.3617 | 1045 | 23,845 |
2.3745 | 1045 | 5,164 |
2.4370 | 1045 | 45,202 |
2.4370 | 4140HT | 7,187 |
2.4995 | 1045 | 33,216 |
2.4995 | 4140HT | 19,372 |
2.6870 | 1045 | 19,210 |
2.7495 | 1045 | 24,940 |
2.9370 | 1045 | 61,904 |
2.9370 | 4140HT | 8,470 |
2.9995 | 1045 | 31,689 |
2.9995 | 4140HT | 9,971 |
3.1496 | 1045 | 18,232 |
3.1496 | 4140 | 2,980 |
3.2495 | 1045 | 5,545 |
3.4370 | 1045 | 43,187 |
3.4370 | 4140HT | 9,917 |
3.4995 | 1045 | 16,840 |
3.4995 | 4140HT | 10,959 |
3.7495 | 1045 | 13,889 |
3.9370 | 1045 | 18,375 |
3.9385 | 1060 | 4,991 |
3.9370 | 4140HT | 9,977 |
3.9995 | 1045 | 23,099 |
3.9995 | 4140HT | 6,300 |
4.4370 | 1045 | 14,065 |
4.4370 | 4140HT | 11,630 |
4.4995 | 1045 | 33,316 |
4.4995 | 4140HT | 3,987 |
4.510 | 1050 | 7,983 |
4.937 | 1045 | 12,842 |
5.000 | 1045 | 24,931 |
5.012 | 4150 | 8,401 |
5.512 | 4150 | 9,937 |
6.000 | 10V45 | 2,755 |
7.000 | 10V45 | 11,742 |
7.016 | 1050 | 20,645 |
8.000 | 10V45 | 9,883 |
All TG&P produced to ASTM A108 (latest rev)