
Tolerances Charts
Industry ResourcesTurned, Ground and Polished Shafting
TG&P Stock Items
Nominal | Tolerance | 1045 | 4140HT |
---|---|---|---|
1/2” | .4985/.4995 | x | |
5/8” | .6235/.6245 | x | |
3/4” | .7485/.7495 | x | |
7/8” | .8735/.8745 | x | |
1” | .9985/.9995 | x | x |
1-1/8” | 1.1235/1.1245 | x | |
1-3/16” | 1.1860/1.1870 | x | x |
1-1/4” | 1.2485/1.2495 | x | x |
1-3/8” | 1.3735/1.3745 | x | |
1-7/16” | 1.4360/1.4370 | x | x |
1-1/2” | 1.4985/1.4995 | x | x |
1-11/16” | 1.6855/1.6870 | x | |
1-3/4” | 1.7480/1.7495 | x | x |
1-7/8” | 1.8730/1.8745 | x | |
1-15/16” | 1.9355/1.9370 | x | x |
2” | 1.9980/1.9995 | x | x |
2-3/16” | 2.1855/2.1870 | x | |
2-1/4” | 2.2480/2.2495 | x | |
2-7/16” | 2.4355/2.4370 | x | x |
2-1/2” | 2.4980/2.4995 | x | x |
2-11/16” | 2.6855/2.6870 | x | |
2-3/4” | 2.7480/2.7495 | x | |
2-15/16” | 2.9350/2.9370 | x | x |
3” | 2.9975/2.9995 | x | x |
3-7/16” | 3.4340/3.4370 | x | x |
3-1/2” | 3.4965/3.4995 | x | x |
3-3/4” | 3.7465/3.7495 | x | |
3-15/16” | 3.9340/3.9370 | x | x |
4” | 3.9965/3.9995 | x | x |
4-7/16” | 4.4340/4.4370 | x | x |
4-1/2” | 4.4965/4.4995 | x | x |
5” | 4.9970/5.0000 | x | |
6” | 5.9970/6.0000 | x | |
7” | 6.9970/7.0000 | x | |
20MM | .7859/.7869 | x | |
25MM | .9827/.9837 | x | x |
30MM | 1.1796/1.1806 | x | x |
40MM | 1.5733/1.5743 | x | |
50MM | 1.9665/1.9680 | x | x |
60MM | 2.3602/2.3617 | x | |
80MM | 3.1471/3.1491 | x | |
100MM | 3.9340/3.9370 | x | x |
SIZE TOLERANCES FOR TURNED, GROUND AND POLISHED (TG&P)
ROUNDS CARBON, ALLOY & STAINLESS BAR
Diameter | ASTM Tolerances | Northlake Tolerances |
---|---|---|
to 1-1/2 | + .0000 / – .0010 | + .0000 / – .0010 |
> 1-1/2 to < 2 | + .0000 / – .0015 | + .0000 / – .0010 |
2 to < 2-1/2 | + .0000 / – .0015 | + .0000 / – .0015 |
2-1/2 to 3 | + .0000 / – .0020 | + .0000 / – .0015 |
> 3 to 4 | + .0000 / – .0030 | + .0000 / – .0020 |
> 4 to 6 | + .0000 / – .0040 | + .0000 / – .0030 |
> 6 to 10 | + .0000 / – .0050 | + .0000 / – .0030 |
> 10 to 16 | + .0000 / – .0050 | + .0000 / – .0040 |
Linear Shafting Stock Items
1060 STANDARD LINEAR SHAFTING SIZES
Nominal Size | Class 1 | Class 2 | Class 3 |
---|---|---|---|
1/4” | .2495/.2490 | ||
3/8” | .3745/.3740 | .3750/.3748 | |
1/2” | .4995/.4990 | .5000/.4998 | |
5/8” | .6245/.6240 | ||
3/4” | .7490/.7485 | .7490/.7485 | |
7/8” | .8745/.8740 | ||
1” | .9995/.9990 | .9990/.9985 | 1.0000/.9998 |
1-1/8” | 1.1245/1.1240 | ||
1-1/4” | 1.2495/1.2490 | 1.2490/1.2485 | |
1-3/8” | 1.3745/1.3740 | ||
1-1/2” | 1.4994/1.4989 | 1.4989/1.4984 | |
1-3/4” | 1.7495/1.7490 | ||
2” | 1.9994/1.9987 | 1.9987/1.9980 | 2.0000/1.9997 |
2-1/4” | 2.2493/2.2485 | ||
2-1/2” | 2.4993/2.4985 | 2.4985/2.4977 | |
3” | 2.9992/2.9983 | 2.9983/2.9974 | 3.0000/2.9996 |
3-1/2” | 3.4990/3.4980 | ||
4” | 3.9988/3.9976 | 3.9976/3.9964 |
1060 Metric Sizes | |
Nominal Size | Class M |
---|---|
8 mm | .3150/.3146 |
10 mm | .3937/.3932 |
12 mm | .4724/.4720 |
16 mm | .6299/.6295 |
20 mm | .7874/.7869 |
25 mm | .9843/.9838 |
30 mm | 1.1811/1.1806 |
40 mm | 1.5748/1.5743 |
50 mm | 1.9685/1.9679 |
60 mm | 2.3622/2.3615 |
80 | 3.1496/3.1489 |
440C Stainless | |
Nominal Size | Class 1 |
---|---|
1/2” | .4995/.4990 |
5/8” | .6245/.6240 |
3/4” | .7490/.7485 |
1” | .9995/.9990 |
1-1/4” | 1.2495/1.2490 |
1-1/2” | 1.4994/1.4989 |
2” | 1.9994/1.9987 |